ACFUN 大 逃 杀
玩家排行榜
排名 UID 头衔 姓名 性别 头像 口头禅 战斗力 切糕 参加游戏场数 获胜场数 胜率 最后游戏
榜首 4376 寻星者 圆形特种兵 女生 天上天下,唯我独尊 269263 31056 271 96 35% 59
2 1401 美食家 天青色の胶冻 女生 新群123578166 224248 21038 356 74 21% 27113
3 47 ★一发逆转!★ 傻包 男生 ★成为我全成就的食粮吧★ 207717 14854 291 132 45% 18315
4 1372 赌玉狂魔 diamond_shovel 男生 「犯英灵殿疆土者,虚必击而破之」 200865 15215 322 74 23% 26453
5 4628 l33t Derek 男生 我还有一“骷”篓子事情要做呢 153846 31544 332 114 34% 1351
6 4918 寻星者 SCP-173 女生 ■■■■■ 149875 24050 24 23 96% 26756
7 1758 l33t 晚鹅鹅 女生 关注向晚喵~关注向晚谢谢喵~ 123217 58851 133 52 39% 18613
8 724 前向星 光耀千秋 男生 关于我一不小心把心火+5了这件事 102414 25523 181 50 28% 26466
9 1617 LOOP 傻包12345 男生 我是傻包网络最终个体傻包12345 77904 8342 75 51 68% 17667
10 2274 剑圣 乃嘎嘎 女生 东嘎西嘎哈密嘎关注乃琳谢谢嘎! 76746 4545 125 103 82% 18649
11 2055 美食家 rickfan 女生 啊这…真服了 76161 15858 306 69 23% 24978
12 828 时代眼泪 wailaizhi 女生 一只沙包精 75730 5772 63 14 22% 25139
13 1311 参展者 wang7285 女生 路过。 74357 5507 212 73 34% 15081
14 475 参展者 傻包1 女生 61985 1840 186 29 16% 17667
15 1714 美食家 Bsw 女生 这不是简简单单嘛 57704 6388 95 14 15% 21118
16 1576 黑客 ShaBi2 男生 要来力(喜) 51051 10114 192 27 14% 26740
17 1860 寻星者 TX-3 女生 。随你便寄我,随你 47358 19364 384 66 17% 24982
18 1573 越红者 凝蓝色の胶冻 女生 蓝莓味的。 44858 5962 163 24 15% 21561
19 4372 实用主义者 无线电法国别研究 女生 我想到了一个绝佳的打发,可惜这里空白太小,写不下 41190 12971 66 28 42% 27109
20 1607 寻星者 xxs 女生 没活了 34793 5053 240 29 12% 26829

ACFUN大逃杀或常磐大逃杀之源代码遵循 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议
游戏背景、剧情及原创角色设定遵循 知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0协议

请点此查看常磐大逃杀鸣谢页面!
部分图像资源采用了JewelSaviorFREE[http://www.jewel-s.jp/]的免费素材
无名机关的爱发电:
https://afdian.net/@brdts